Bảng giá in hóa đơn tại công ty In Bắc Việt giá rẻ. Tiết kiệm 20% so với thị trường. Quy trình đặt in hóa đơn nhanh gọn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ in hóa đơn bán lẻ, hóa đơn bán hàng, hóa đơn carbonless tại thị trường Hà nội và các tỉnh. Giao hàng nhanh chóng, chất lượng in sắc nét.
Tham khảo ngay bảng báo giá dưới và đưa ra quyết định lựa chọn công ty in hóa đơn uy tín nhất:
BÁO GIÁ IN HÓA ĐƠN A5 VÀ PHIẾU THU – CHI, PHIẾU XUẤT – NHẬP KHO
CẬP NHẬT NGÀY 01/07/2019 |
|||||
Kích thước | Quy cách | Số lượng | Đơn Giá thành phẩm | ||
Không có số nhảy tự động | Có số nhảy tự động số 000001, 000002, 000003…) | ||||
KHỔ A5 – 2 liên | – Giấy cacbon – In offset 1 màu – Ghim gáy, rãnh xé – Bìa xanh, Vàng, ghi số thứ tự cuốn – Thời gian: 4-5 ngày – Giá chưa bao gồm VAT 10% |
20 | 38.500 | 40.000 | |
30 | 28.800 | 30.000 | |||
50 | 25.500 | 26.500 | |||
100 | 19.500 | 20.500 | |||
200 | 16.500 | 17.400 | |||
300 | 15.500 | 16.500 | |||
500 | 15.400 | 16.500 | |||
1000 | 15.400 | 16.500 | |||
KHỔ A5 – 3 liên | 20 | 52.500 | 53.500 | ||
30 | 39.800 | 44.600 | |||
50 | 34.500 | 37.200 | |||
100 | 27.000 | 27.800 | |||
200 | 23.000 | 24.500 | |||
300 | 22.800 | 24.200 | |||
500 | CALL | CALL | |||
1000 | CALL | CALL | |||
![]() ⇒ TẶNG VOUCHER 100K KHI ĐẶT IN PHONG BÌ VÀ CARDVISIT ( Chỉ áp dụng khi khách hàng đặt in hóa đơn, phiếu xuất – nhập kho, phiếu thu – chi có giá trị trên 3.000.000vnđ) |
|||||
![]() (Imessage, Zalo, Call) 0971.32.38.39 (Ms Ly) 09.69.69.82.69 (Ms Oanh) 0984.259.062 (Ms Thủy) 0983.291.065 (Mr Khánh) |
Tel: 024.6296.4637 0979.793.799 | Skype: hai.inbacviet |
BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN A5 GIẤY BÃI BẰNG 58 THƯỜNG
BÁO GIÁ IN HÓA ĐƠN A5 GIẤY BÃI BẰNG – 1 LIÊN | ||||||
Kích thước | Quy cách | Số lượng | Không số | Không số + rãnh xé | Có số, không rãnh xé | Có số, có rãnh xé |
KHỔ A5 | – Giấy bãi bằng 58 – In offset 1 màu – Ghim gáy, keo đầu, số nhảy 0000001( 100 số/ quyến) – Bìa xanh, Vàng, ghi số thứ tự cuốn – Thời gian: 4-5 ngày – Giá chưa bao gồm VAT 10% |
20 | 40.000 | 41.000 | 40.000 | 40.000 |
50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | ||
100 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | ||
200 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 11.500 | ||
300 | 9.000 | 9.300 | 9.800 | 11.000 | ||
500 | 8.600 | 9.200 | 9.600 | 10.800 | ||
1.000 | 8.200 | 8.800 | 9.400 | 10.500 |
(Không áp dụng cho HĐ GTGT)Báo giá chỉ áp dụng cho hóa đơn bán hàng, hóa đơn bán lẻ thông thường, phiếu thu, chi, phiếu xuất nhập kho.
BẢNG BÁO GIÁ IN HÓA ĐƠN A4, PHIẾU THU CHI A4 XEM: TẠI ĐÂY
Phương thức đặt hàng, thanh toán và chính sách vận chuyển, ship hàng xem: TẠI ĐÂY